GSA37減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
2022-10-11 16:13:48
閱讀
GSA37-Y0.12KW_GSA37-Y0.18KW_GSA37-Y63S4_GSA37-Y63L4減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
GSA37-Y71M4-4P-63.33-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63L4-4P-35.1-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-106-M1 |
GSA37-Y71M4-4P-8-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-98.8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-37.66-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-122.94-M1 |
GSA37-Y71M4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-10.23-M1 | GSA37-Y63L4-4P-43.68-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-144.4-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-10.91-M1 | GSA37-Y63L4-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-15.53-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63L4-4P-55.93-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-157.43-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-13.39-M1 | GSA37-Y63L4-4P-63.33-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-18.24-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-15.53-M1 | GSA37-Y63L4-4P-71.44-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-19.89-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-18.24-M1 | GSA37-Y63L4-4P-80.96-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-22.5-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-18.24-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-19.89-M1 | GSA37-Y63L4-4P-86.36-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-25.38-M1 |
SA37減速機(jī) | GSA37-Y0.37KW-4P-22.5-M1 | GSA37-Y63L4-4P-98.8-M1 | GSA37-Y71S4-4P-19.89-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-25.38-M1 | GSA37-Y63M4-4P-106-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-30.68-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-25.38-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-28.76-M1 | GSA37-Y63M4-4P-122.94-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-35.1-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-30.68-M1 | GSA37-Y63M4-4P-144.4-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-37.66-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-35.1-M1 | GSA37-Y63M4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-43.68-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-35.1-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-37.66-M1 | GSA37-Y63M4-4P-157.43-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-51.3-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-37.66-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-43.68-M1 | GSA37-Y63M4-4P-18.24-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-55.93-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-43.68-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-51.3-M1 | GSA37-Y63M4-4P-19.89-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-63.33-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63M4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-71.44-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-55.93-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-63.33-M1 | GSA37-Y63M4-4P-25.38-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-80.96-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-6.8-M1 | 齒輪減速機(jī) | GSA37-Y0.37KW-4P-8-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-86.36-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-63.33-M1 | GSA37-Y0.37KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63M4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-98.8-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-71.44-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-10.23-M1 | GSA37-Y63M4-4P-35.1-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-10.23-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-80.96-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-10.91-M1 | GSA37-Y63M4-4P-37.66-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-10.91-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-86.36-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63M4-4P-43.68-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-106-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-8-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-13.39-M1 | GSA37-Y63M4-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-12.48-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-15.53-M1 | GSA37-Y63M4-4P-55.93-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-122.94-M1 |
GSA37-Y71S4-4P-98.8-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-19.13-M1 | GSA37-Y63M4-4P-63.33-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-13.39-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-22.5-M1 | GSA37-Y63M4-4P-71.44-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-144.4-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-25.38-M1 | GSA37-Y63M4-4P-80.96-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-15.53-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63M4-4P-86.36-M1 | 斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī) | GSA37-Y0.18KW-4P-157.43-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-19.13-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-30.68-M1 | GSA37-Y63M4-4P-98.8-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-18.24-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-106-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-19.89-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-8-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-122.94-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-22.5-M1 |
GSA37-Y80M4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63S4-4P-144.4-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-25.38-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-10.23-M1 | GSA37-Y63S4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-28.76-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-10.91-M1 | GSA37-Y63S4-4P-157.43-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-30.68-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63S4-4P-18.24-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-35.1-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-19.13-M1 | GSA37-Y63S4-4P-19.89-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-37.66-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-43.68-M1 |
GSA37-Y0.18KW-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-25.38-M1 | 伺服電機(jī)連接減速機(jī) |
GSA37-Y80S4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y0.75KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63S4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-55.93-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-25.38-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-10.23-M1 | GSA37-Y63S4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-63.33-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-10.91-M1 | GSA37-Y63S4-4P-35.1-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-71.44-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63S4-4P-37.66-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-80.96-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-13.39-M1 | GSA37-Y63S4-4P-43.68-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-86.36-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-8-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.18KW-4P-98.8-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-55.93-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-10.23-M1 |
GSA37-Y90L4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-63.33-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-10.91-M1 |
GSA37-Y90L4-4P-8-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-71.44-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-12.48-M1 |
GSA37-Y90L4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y1.1KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63S4-4P-80.96-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-13.39-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y1.5KW-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-86.36-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-15.53-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y1.5KW-4P-8-M1 | GSA37-Y63S4-4P-98.8-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-18.24-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y1.5KW-4P-9.02-M1 | GSA37-Y71M4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-19.89-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y63L4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y71M4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-22.5-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y71M4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-25.38-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-106-M1 | GSA37-Y71M4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-28.76-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y71M4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-30.68-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-122.94-M1 | GSA37-Y71M4-4P-18.24-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-35.1-M1 |
GSA37-Y90M4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63L4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y71M4-4P-19.89-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-37.66-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-10.23-M1 | GSA37-Y63L4-4P-144.4-M1 | GSA37-Y71M4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-43.68-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-10.91-M1 | GSA37-Y63L4-4P-15.53-M1 | GSA37-Y71M4-4P-25.38-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-51.3-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-12.48-M1 | GSA37-Y63L4-4P-157.43-M1 | GSA37-Y71M4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-55.93-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-13.39-M1 | GSA37-Y63L4-4P-18.24-M1 | GSA37-Y71M4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-6.8-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-19.89-M1 | GSA37-Y71M4-4P-35.1-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-63.33-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-22.5-M1 | GSA37-Y71M4-4P-37.66-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-71.44-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-25.38-M1 | GSA37-Y71M4-4P-43.68-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-80.96-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-8-M1 | GSA37-Y63L4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y71M4-4P-51.3-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-86.36-M1 |
GSA37-Y90S4-4P-9.02-M1 | GSA37-Y63L4-4P-30.68-M1 | GSA37-Y71M4-4P-6.8-M1 | GSA37-Y0.25KW-4P-8-M1 |
GSA37-Y80S4-4P-19.13-M1 | GSA37-Y0.55KW-4P-28.76-M1 | GSA37-Y63M4-4P-28.76-M1 | GSA37-Y0.12KW-4P-28.76-M1 |
更多GSA系列減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.xmengzhu.com/product/list-saxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化型號(hào)_減速機(jī)型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服電機(jī)減速機(jī)型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  GSA37-Y0.12KW GSA37-Y0.18KW GSA37-Y63S4 GSA37-Y63L4