SA77齒輪減速機詳細信息
SA77齒輪減速機
SA77齒輪減速機重量:
SA77齒輪減速機重量 | SA77齒輪減速機配電機重量 | ||||||||
SA77-0.55KW | SA77-0.75KW | SA77-1.1KW | SA77-1.5KW | SA77-2.2KW | SA77-3KW | SA77-4KW | SA77-5.5KW | SA77-7.5KW | |
49Kg | 64Kg | 65Kg | 69Kg | 72Kg | 81Kg | 84Kg | 95Kg | 109Kg | 122Kg |
SA77齒輪減速機潤滑油:
SA77齒輪減速機潤滑油類型有礦物油,合成油,齒輪油。
SA77齒輪減速機潤滑油類型 | SA77齒輪減速機不同安裝方式的潤滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 1.80升 | 3.90升 | 3.6/5.0升 | 5.8升 | 4.50升 | 4.50升 |
SA77齒輪減速機電機電流:
功率 | 空載電流 | 允許電流泄漏值 | 負載電流 | 額定電流 |
100W | 0.38A | 10mA | 0.5A | 0.5\0.87 |
180W | 0.65\1.13 | |||
200W | 0.55A | 0.75A | 0.8\1.39 | |
250W | 0.55A | 0.9A | 0.9\1.56 | |
370W | 0.9A | 1.3 | 1.1\1.9 | |
400W | 0.9A | 1.36A | 1.4\2.4 | |
400W | 1.0A | 1.45A | 1.4\2.4 | |
400W | 0.8A | 1.2A | 1.2\2.1 | |
550W | 1.05A | 1.7A | 1.8\2.6 | |
750W | 1.83A | 2.25A | 2.25\3.9 | |
750W | 1.13A | 2.15A | 2.2\3.8 | |
1100W | 1.6A | 2.7A | 2.6\4.5 | |
1100W | 2 | 4.5 | ||
1.3 | 2.6 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.25 | |||
2.2 | 4.4 | |||
1.2 | 2.4 | |||
1.1 | 2.1 | |||
1.0 | 2 | |||
2.7 | ||||
1500W | 1.5A | 3.2A | 4.0\6.9 | |
1500W | 1.7A | 3.82A | 3.8\6.6 | |
1500W | 1.94A | 4.0A | 4.0\6.9 | |
2200W | 3.3A | 5.6A | 5.5\9.5 | |
2200W | 2.5A | 5.4A | 5.5\9.5 | |
3000W | 2.7A | 5.8A | 7.5\13 | |
3700W | 3.5A | 9.2A | 9.2\15.9 | |
5500W | 4.7A | 13.5A | 13.5\23.5 | |
7500W | 6.0A | 15.0A | 15.0\26.0 | |
4000W | 4.0A | 9.0A | 9.6\16.6 | |
5500W | 5.7A | 13.5A | 13.5A | |
7500W | 5.5A | 15.0A | 15.0A | |
5500W | 9A | 22A | 22A | |
9A | 20A | 21A | ||
4.7A | 11.6A | 12A | ||
4.3A | 10.6A | 10.6A | ||
3.7A | 22A | 9.2A | ||
7500W | 5.5A | 15.7A | 15A | |
12A | 26A | 26A | ||
5.3 | 14.4 | 14.4 | ||
5 | 13.6 | 13.6 | ||
4.7 | 12.4 | 12.4 | ||
11KW | 11.2 | 20mA | 23 | 23A |
19.3 | 40 | 40 | ||
15kw | 13.5 | 31.5 | 31.5A | |
23.3 | 54.6 | 54.6 | ||
18.5KW | 15.7 | 37 | 37 | |
27.1 | 64.1 | 64.1 | ||
22KW | 17 | 43 | 43 | |
29.4 | 74.5 | 74.5 | ||
24KW | 18 | 47.7 | 47.7 | |
30KW | 15 | 57 | 57 | |
25.9 | 98.7 | 98.7 |
質量好的SA77齒輪減速機:檢驗項目自鎖減速機
1.SA77齒輪減速機機械性能檢測:振動、噪音異響速比軸跳動外觀型號氣密性;
2.SA77齒輪減速機電器性能檢驗:漏電、電流平穩性空載電流;
3.SA77齒輪減速機裝箱檢驗:減速機配套附件說明書、合格證。伺服電機連接減速機
SA77齒輪減速機鎖緊盤清潔潤滑:
帶鎖緊盤的空心軸減速器,在不裝入軸的情況下擰緊拉緊螺釘可能造成空心軸變形。可能造成財產損失!只能通過安裝的軸擰緊拉緊螺釘。將鎖緊螺栓松開幾扣(不要全部松出)。
采用通用溶劑小心拭去空心軸孔和輸入軸上的油脂。
除去空心軸以及用戶實心軸上的油污,在輸入軸襯套的位置上涂上潤滑劑。鎖緊盤的夾緊區域必須保持清潔,不粘油脂!因此,不得將潤滑油直接涂覆在襯套上。因為,套裝輸入軸時,潤滑劑可能滲入鎖緊盤的夾緊區域。
裝上輸入軸,注意保證鎖緊盤的外圈相互平行。對于帶軸肩的減速器箱體;將鎖緊盤安裝于軸肩的擋塊處。對于無軸肩的減速箱;將鎖緊盤安裝于距離減速箱1到2 mm 的位置處。用扭力扳手依次(不可交叉)上緊拉緊螺釘,擰緊時扳手要擰多次。精確的擰緊扭矩在鎖緊盤上顯示。安裝后檢查鎖緊盤之間的余隙是否大于0mm。在空心軸外側鎖緊盤的位置涂上油脂以避免腐蝕。
SA77齒輪減速機選型參數:
SA77齒輪減速機速比 | 256.47比,225.26比,214比,189.09比,161.6比,148.15比,130比,123.3比,107.83比,97.14比,85.22比,75.2比,75.09比,71.33比,66.67比,63.03比,56.92比,53.87比,49.38比,43.33比,41.07比,35.94比,32.38比,28.41比,25.07比,22.89比,22.22比,20.99比,18.97比,18.42比,17.45比,15.28比,13.76比,12.07比,10.65比,9.44比,8.06比。 |
SA77齒輪減速機輸出轉數 | 5.50轉,6.2轉,6.5轉,7.4轉,8.7轉,9.4轉,11轉,13轉,14轉,16轉,19轉,20轉,21轉,22轉,25轉,26轉,28轉,32轉,34轉,39轉,43轉,49轉,56轉,61轉,63轉,67轉,74轉,76轉,80轉,92轉,102轉,116轉,131轉,148轉,174轉。(以上轉數均為四級電機算出的,可用2P,6P,8P計算,也可以用變頻電機調速,當需要特別低速輸出時,可選擇R系列減速機作為S系列減速機的輸入) |
SA77齒輪減速機配電機 | 可與三相,直流,變頻,剎車,防爆,伺服,交流,單相電機SA77與0.55KW,SA77與0.75KW,SA77與1.1KW,SA77與1.5KW,SA77與2.2KW,SA77與3KW,SA77與4KW,SA77與5.5KW,SA77與7.5KW。 |
SA77齒輪減速機負載扭矩 | 680N.m,705N.m,710N.m,720N.m,725N.m,930N.m,980N.m,990N.m,1020N.m,1040N.m,1050N.m,1070N.m,1090N.m,1100N.m,1140N.m,1170N.m,1200N.m,1210N.m,1240N.m,1260N.m,1270N.m。(以上扭矩均為四級電機得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機功率加大,減速機型號加大,或者選擇跟R系列減速機組合使用) |
SA77齒輪減速機銘牌含義:
SA77-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號
:減速機規格代號
B:電機
VPEJ:變頻剎車電機
18.5KW:電機功率
4P:電機級數
93.19:減速機傳動比
M1:減速機安裝位置
270°:接線盒位置
SA77齒輪減速機電機型號:
推薦類似型號:S77減速機
關鍵詞:加伺服電機連接減速機一體化_私服電機加減速機_SA系列減速機_私服電機減速機_GSA系列減速機_SA系列減速器_伺服電機連接減速器_私服減速機_私服電機減速器
SA系列蝸輪蝸桿減速機型號:SA37減速機,SA47減速機,SA57減速機,SA67減速機,SA77減速機,SA87減速機,SA97齒輪減速機
SA系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   SA77齒輪減速機 SA77減速齒輪箱 SA77減速馬達 SA77齒輪減速機廠家 SA77齒輪減速機生產廠家